﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<querylist>
	<query name="ХозрасчетныйОборотыДтКт">
		<text>ВЫБРАТЬ
	ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоДт2 КАК СтатьяЗатрат,
	ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт1 КАК Номенклатура,
	СУММА(ХозрасчетныйОборотыДтКт.КоличествоОборотКт) КАК Количество,
	СУММА(ХозрасчетныйОборотыДтКт.СуммаОборот) КАК Сумма
ИЗ
	РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(&amp;ДатаНачала, &amp;ДатаОкончания, , СчетДт В ИЕРАРХИИ(&amp;Счет20), &amp;НГ_СтатьиЗатрат, СчетКт В ИЕРАРХИИ(&amp;Счет10), &amp;Номенклатура, Организация=&amp;Организация и СубконтоДт1=&amp;Проект) КАК ХозрасчетныйОборотыДтКт

СГРУППИРОВАТЬ ПО
	ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоДт2,
	ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт1
ИТОГИ
	СУММА(Количество),
	СУММА(Сумма)
ПО
	ОБЩИЕ,
	СтатьяЗатрат
</text>
		<parameters>
			<parameter name="ДатаНачала" type="Дата" value="2016-01-01T00:00:00"/>
			<parameter name="ДатаОкончания" type="Дата" value="0001-01-01T00:00:00"/>
			<parameter name="НГ_СтатьиЗатрат" type="СписокЗначений">
				<item type="ChartOfCharacteristicTypesRef.ВидыСубконтоХозрасчетные" value="7c698fe5-aece-4487-b5be-c72d2c1ac971"/>
				<item type="ChartOfCharacteristicTypesRef.ВидыСубконтоХозрасчетные" value="6a6ada17-52bb-4311-b1cc-cf7913896204"/>
			</parameter>
			<parameter name="Номенклатура" type="ChartOfCharacteristicTypesRef.ВидыСубконтоХозрасчетные" value="43e874ee-fb1c-4e73-a2d9-ef0ad9924e76"/>
			<parameter name="Организация" type="CatalogRef.Организации" value="46cf6847-0b3e-11e4-85c3-4c72b998a290"/>
			<parameter name="Проект" type="CatalogRef.НоменклатурныеГруппы" value="44f368f3-2382-11e4-9b87-4c72b998a290"/>
			<parameter name="Счет10" type="ChartOfAccountsRef.Хозрасчетный" value="4de7f753-a396-4dd9-86a0-215be267dc84"/>
			<parameter name="Счет20" type="ChartOfAccountsRef.Хозрасчетный" value="f938d496-6a35-4f7c-8f0b-05cf448f9988"/>
		</parameters>
	</query>
</querylist>