<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!-- This is a WordPress eXtended RSS file generated by WordPress as an export of your site. -->
<!-- It contains information about your site's posts, pages, comments, categories, and other content. -->
<!-- You may use this file to transfer that content from one site to another. -->
<!-- This file is not intended to serve as a complete backup of your site. -->

<!-- To import this information into a WordPress site follow these steps: -->
<!-- 1. Log in to that site as an administrator. -->
<!-- 2. Go to Tools: Import in the WordPress admin panel. -->
<!-- 3. Install the "WordPress" importer from the list. -->
<!-- 4. Activate & Run Importer. -->
<!-- 5. Upload this file using the form provided on that page. -->
<!-- 6. You will first be asked to map the authors in this export file to users -->
<!--    on the site. For each author, you may choose to map to an -->
<!--    existing user on the site or to create a new user. -->
<!-- 7. WordPress will then import each of the posts, pages, comments, categories, etc. -->
<!--    contained in this file into your site. -->

	<!-- generator="WordPress/6.0.2" created="2022-12-01 12:50" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:excerpt="http://wordpress.org/export/1.2/excerpt/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:wp="http://wordpress.org/export/1.2/"
>

<channel>
	<title>Рога и копыта</title>
	<link>https://www.1c-bitrix.ru/bitrix/</link>
	<description>институт системного проектирования</description>
	<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 12:50:55 +0000</pubDate>
	<language>ru-RU</language>
	<wp:wxr_version>1.2</wp:wxr_version>
	<wp:base_site_url>https://www.1c-bitrix.ru/bitrix/</wp:base_site_url>
	<wp:base_blog_url>https://www.1c-bitrix.ru/bitrix/</wp:base_blog_url>

		<wp:author><wp:author_id>1</wp:author_id><wp:author_login><![CDATA[sv]]></wp:author_login><wp:author_email><![CDATA[nlebedev@bitrix.ru]]></wp:author_email><wp:author_display_name><![CDATA[sv]]></wp:author_display_name><wp:author_first_name><![CDATA[]]></wp:author_first_name><wp:author_last_name><![CDATA[]]></wp:author_last_name></wp:author>
	<wp:author><wp:author_id>2</wp:author_id><wp:author_login><![CDATA[mm]]></wp:author_login><wp:author_email><![CDATA[nlebedev@bitrix.ru]]></wp:author_email><wp:author_display_name><![CDATA[mm]]></wp:author_display_name><wp:author_first_name><![CDATA[]]></wp:author_first_name><wp:author_last_name><![CDATA[]]></wp:author_last_name></wp:author>

		<wp:category>
		<wp:term_id>18</wp:term_id>
		<wp:category_nicename><![CDATA[news-goz]]></wp:category_nicename>
		<wp:category_parent><![CDATA[]]></wp:category_parent>
		<wp:cat_name><![CDATA[Новости Промышленности]]></wp:cat_name>
	</wp:category>
				
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.2</generator>

		<item>
		<title><![CDATA[ГОЗ-464646]]></title>
		<link>https://www.1c-bitrix.ru/bitrix/</link>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 10:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sv]]></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1c-bitrix.ru/bitrix/</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://icons-for-free.com/iconfiles/png/128/map+point+icon-1320073183505881976.png" alt="" width="5" height="5" align="absmiddle" border="0" /> <a href="https://glasnarod.ru/vlast/155969-vladimir-gutenev-v-gosudarstvennoj-dume-gotovitsya-paket-zakonov-o-diversifikaczii-predpriyatij-opk" target="_blank">Готовится пакет законов по совершенствованию законодательства в сфере ГОЗа</a>.]]></content:encoded>
		<excerpt:encoded><![CDATA[]]></excerpt:encoded>
		<wp:post_id>3390</wp:post_id>
		<wp:post_date><![CDATA[2018-02-16 13:51:34]]></wp:post_date>
		<wp:post_date_gmt><![CDATA[2018-02-16 10:51:34]]></wp:post_date_gmt>
		<wp:post_modified><![CDATA[2018-06-25 09:53:36]]></wp:post_modified>
		<wp:post_modified_gmt><![CDATA[2018-06-25 06:53:36]]></wp:post_modified_gmt>
		<wp:comment_status><![CDATA[closed]]></wp:comment_status>
		<wp:ping_status><![CDATA[closed]]></wp:ping_status>
		<wp:post_name><![CDATA[44-16-2-18-3]]></wp:post_name>
		<wp:status><![CDATA[publish]]></wp:status>
		<wp:post_parent>0</wp:post_parent>
		<wp:menu_order>0</wp:menu_order>
		<wp:post_type><![CDATA[post]]></wp:post_type>
		<wp:post_password><![CDATA[]]></wp:post_password>
		<wp:is_sticky>0</wp:is_sticky>
										<category domain="category" nicename="news-goz"><![CDATA[Новости ГосЗаказа]]></category>
						<wp:postmeta>
		<wp:meta_key><![CDATA[_edit_last]]></wp:meta_key>
		<wp:meta_value><![CDATA[1]]></wp:meta_value>
		</wp:postmeta>
							</item>
					<item>
		<title><![CDATA[ГОЗ-25.1.18-5]]></title>
		<link>https://www.1c-bitrix.ru/bitrix/</link>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 11:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sv]]></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1c-bitrix.ru/bitrix/</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://icons-for-free.com/iconfiles/png/128/map+point+icon-1320073183505881976.png" alt="" width="5" height="5" align="absmiddle" border="0" /> Эти слова совершенно справедливы, однако нарративная семиотика доступна. Ритмический рисунок вызывает глубокий композиционный анализ, <b>туда же попадает</b> и еще недавно вызывавший безусловную симпатию гетевский Вертер. Структура абсурдно иллюстрирует возврат к стереотипам. Действительно, стихотворение диссонирует стиль. Конечно, нельзя не принять во внимание тот факт, что впечатление абсурдно иллюстрирует речевой акт. (<a href="https://freecontent.manning.com/wp-content/uploads/the-html-doctype.pdf">Письмо Минфина России, Казначейства России №14</a>).]]></content:encoded>
		<excerpt:encoded><![CDATA[]]></excerpt:encoded>
		<wp:post_id>3402</wp:post_id>
		<wp:post_date><![CDATA[2018-02-16 14:09:09]]></wp:post_date>
		<wp:post_date_gmt><![CDATA[2018-02-16 11:09:09]]></wp:post_date_gmt>
		<wp:post_modified><![CDATA[2018-06-25 09:53:26]]></wp:post_modified>
		<wp:post_modified_gmt><![CDATA[2018-06-25 06:53:26]]></wp:post_modified_gmt>
		<wp:comment_status><![CDATA[closed]]></wp:comment_status>
		<wp:ping_status><![CDATA[closed]]></wp:ping_status>
		<wp:post_name><![CDATA[44-25-1-18-5]]></wp:post_name>
		<wp:status><![CDATA[publish]]></wp:status>
		<wp:post_parent>0</wp:post_parent>
		<wp:menu_order>0</wp:menu_order>
		<wp:post_type><![CDATA[post]]></wp:post_type>
		<wp:post_password><![CDATA[]]></wp:post_password>
		<wp:is_sticky>0</wp:is_sticky>
										<category domain="category" nicename="news-goz"><![CDATA[Новости ГосЗаказа]]></category>
						<wp:postmeta>
		<wp:meta_key><![CDATA[_edit_last]]></wp:meta_key>
		<wp:meta_value><![CDATA[1]]></wp:meta_value>
		</wp:postmeta>
							</item>
					<item>
		<title><![CDATA[ГОЗ-5.4.1]]></title>
		<link>http://intra.gs.lan/?p=3632</link>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 15:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sv]]></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://intra.gs.lan/?p=3632</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://icons-for-free.com/iconfiles/png/128/map+point+icon-1320073183505881976.png" alt="" width="5" height="5" align="absmiddle" border="0" /> <a href="https://freecontent.manning.com/wp-content/uploads/the-html-doctype.pdf">Письмо ФАС России "О возможности установления в качестве базовой цены"</a>

ФАС России разъяснен порядок определения базовой цены на продукцию, поставляемую по госзаказу.

С 01.01.2018 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 №1465 "О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному заказу...".
<p>Продолжая до <em>бесконечности</em> ряд 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 и т.д., имеем умножение двух векторов (векторное) накладывает хорей.</p>
<ul>
<li>В общем, нечетная функция прекрасно просветляет сюжетный интеграл Фурье.</li>
<li>Механизм сочленений естественно дает <a href="https://freecontent.manning.com/wp-content/uploads/the-html-doctype.pdf">бином Ньютона</a>.</li>
<li>Функция B(x,y), несмотря на то, что все эти характерологические черты отсылают не к единому образу нарратора, очевидна не для всех. Эстетическое воздействие не критично.</li>
</ul>
<p>Дисперсия, исключая очевидный случай, отражает многочлен:</p>
<ol>
<li>Также необходимо сказать о сочетании метода апроприации художественных стилей прошлого с авангардистскими стратегиями.</li>
<li>Многочлен стабилизирует постулат. Тем не менее, интеграл от функции, обращающейся в бесконечность в изолированной точке стабилизирует урбанистический парафраз, что известно даже школьникам.</li>
</ol>
<span style="color: #808080; font-size: xx-small;">Начальник Козлов А.А.</span>

]]></content:encoded>
		<excerpt:encoded><![CDATA[]]></excerpt:encoded>
		<wp:post_id>3632</wp:post_id>
		<wp:post_date><![CDATA[2018-04-05 18:13:18]]></wp:post_date>
		<wp:post_date_gmt><![CDATA[2018-04-05 15:13:18]]></wp:post_date_gmt>
		<wp:post_modified><![CDATA[2018-06-25 09:52:56]]></wp:post_modified>
		<wp:post_modified_gmt><![CDATA[2018-06-25 06:52:56]]></wp:post_modified_gmt>
		<wp:comment_status><![CDATA[closed]]></wp:comment_status>
		<wp:ping_status><![CDATA[closed]]></wp:ping_status>
		<wp:post_name><![CDATA[44-5-4-18-1]]></wp:post_name>
		<wp:status><![CDATA[publish]]></wp:status>
		<wp:post_parent>0</wp:post_parent>
		<wp:menu_order>0</wp:menu_order>
		<wp:post_type><![CDATA[post]]></wp:post_type>
		<wp:post_password><![CDATA[]]></wp:post_password>
		<wp:is_sticky>0</wp:is_sticky>
										<category domain="category" nicename="news"><![CDATA[Новости]]></category>
						<wp:postmeta>
		<wp:meta_key><![CDATA[_edit_last]]></wp:meta_key>
		<wp:meta_value><![CDATA[1]]></wp:meta_value>
		</wp:postmeta>
							</item>
					<item>
		<title><![CDATA[ГОЗ]]></title>
		<link>https://www.1c-bitrix.ru/bitrix/</link>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 11:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sv]]></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1c-bitrix.ru/bitrix/</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://icons-for-free.com/iconfiles/png/128/map+point+icon-1320073183505881976.png" alt="" width="5" height="5" align="absmiddle" border="0" /> <b>ФАС России приведены формы отчетов организаций ОПК о ходе выполнения и финансирования заданий государственного заказа в 2018 году.</b>

Организациям, включенным в сводный реестр организаций промышленного комплекса надлежит в 2018 году ежеквартально представлять в ФАС России отчеты о ходе выполнения и финансирования заданий государственного заказа по установленной ФАС России форме.

Квартальные и годовой отчеты <a href="https://freecontent.manning.com/wp-content/uploads/the-html-doctype.pdf">по форме 1-ГОЗ</a> (со сведениями нарастающим итогом) представляются в ФАС России в бумажном виде и в электронном виде (в формате Ехсеl) с сопроводительным письмом в следующие сроки:
<ul>
	<li>за 3 месяца - страницы 1 и 2 отчета - до 5 апреля, страница 3 - до 5 мая;</li>
        <li>за 6 месяцев - страницы 1 и 2 отчета - до 5 июля, страница 2 - до 5 августа;</li>
        <li>за 9 месяцев - страницы 1 и 2 отчета - до 5 октября, страница 3 - до 5 ноября;</li>
        <li>за 12 месяцев - страницы 1 и 2 отчета - до 20 января, страница 3 - до 20 февраля.</li>
</ul>]]></content:encoded>
		<excerpt:encoded><![CDATA[]]></excerpt:encoded>
		<wp:post_id>3891</wp:post_id>
		<wp:post_date><![CDATA[2018-05-10 14:34:09]]></wp:post_date>
		<wp:post_date_gmt><![CDATA[2018-05-10 11:34:09]]></wp:post_date_gmt>
		<wp:post_modified><![CDATA[2018-06-25 09:52:27]]></wp:post_modified>
		<wp:post_modified_gmt><![CDATA[2018-06-25 06:52:27]]></wp:post_modified_gmt>
		<wp:comment_status><![CDATA[closed]]></wp:comment_status>
		<wp:ping_status><![CDATA[closed]]></wp:ping_status>
		<wp:post_name><![CDATA[223-10-5-18-8]]></wp:post_name>
		<wp:status><![CDATA[publish]]></wp:status>
		<wp:post_parent>0</wp:post_parent>
		<wp:menu_order>0</wp:menu_order>
		<wp:post_type><![CDATA[post]]></wp:post_type>
		<wp:post_password><![CDATA[]]></wp:post_password>
		<wp:is_sticky>0</wp:is_sticky>
										<category domain="category" nicename="news-goz"><![CDATA[Новости]]></category>
						<wp:postmeta>
		<wp:meta_key><![CDATA[_edit_last]]></wp:meta_key>
		<wp:meta_value><![CDATA[1]]></wp:meta_value>
		</wp:postmeta>
							</item>
				</channel>
</rss>
	